See Who's Attending
Click the columns below to sort.
| Organization | City (Address) | State/Province/County (Address) | Country (Address) |
|---|---|---|---|
| LBNL | Berkeley | CA | United States |
| Western Riverside Council of Governments | Riverside | CA | United States |
| Lawrence Berkeley National Lab | Berkeley | CA | United States |
| SMUD | Sacramento | CA | United States |
| LADWP | Los Angeles | CA | United States |
| Ynventive LLC | San Francisco | CA | United States |
| (not set) | Oakland | CA | United States |
| University of California. Irvine | Irvine | CA | United States |
| MCE | Concord | CA | United States |
| Sacramento Municipal Utility District (SMUD) | Sacramento | CA | United States |
| CARB | Sacramento | CA | United States |
| University of California Davis | Davis | CA | United States |
| CivicWell | Sacramento | CA | United States |
| The Energy Coalition | Irvine | CA | United States |
| The Energy Coalition | Irvine | CA | United States |
| Lawrence Berkeley National Laboratory | ALAMEDA | CA | United States |
| The Energy Coalition | Irvine | CA | United States |
| ladwp | eastvale | CA | United States |
| LADWP | Los Angeles | CA | United States |
| UC Davis | Davis | CA | United States |
| Mitsubishi Electric HVAC | Oakland | CA | United States |
| City of Santa Barbara | Santa Barbara | CA | United States |
| City of Santa Barbara | Santa Barbara | CA | United States |
| UC Davis | Davis | CA | United States |
| MCE | San Rafael | CA | United States |
| Ecology Action | Santa Cruz | CA | United States |
| California Energy Commission | Sacramento | CA | United States |
| California Energy Commission | Sacramento, | CA | United States |
| Central Coast Energy Services | watsonville | CA | United States |
| Central Coast Energy Services | watsonville | CA | United States |
| Applied Energy Group | Concord | CA | United States |
| Climate and Sustainability Branch, California Department of Insurance | Sacramento | CA | United States |
| UC Davis | Sacramento | CA | United States |
| Calpine | San Diego | CA | United States |
| Calpine | San Diego | CA | United States |
| Energy Solutions | San Francisco | CA | United States |
| Lawrence Berkeley National Laboratory | Berkeley | CA | United States |
| Aluminum Coating Technologies | Sacramento | CA | United States |
| Applied Energy Group | Concord | CA | United States |
| Oracle / Opower | Redwood City | CA | United States |
| Verdant Associates LLC | Berkeley | CA | United States |
| Verdant Associates LLC | Berkeley | CA | United States |
| Carbon Cutout | Menlo Park | CA | United States |
| The Ortiz Group | Concord | CA | United States |
| The Ortiz Group | Concord | CA | United States |
| The Ortiz Group | Concord | CA | United States |
| Empovia | San Francisco | CA | United States |
| CEC | Sacramento | CA | United States |
| Lawrence Berkeley National Laboratory | Berkeley | CA | United States |
| California Energy Commission; Clean Air Task Force; Energy for Growth Hub | SACRAMENTO | CA | United States |
